外观
术语表速查
全站专有名词一页速查。想深入看"详见"列的链接。带 ⭐ 的是金麟指标里直接出现的叫法。
市场结构与关键位
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 摆动高/低点(Swing High/Low) | 局部的顶/底,左右两边都比它低/高 | 市场结构 |
| 市场结构 | 由摆动点序列读出的趋势/区间状态 | 市场结构 |
| 趋势 / 区间 | 高低点持续抬高/降低 = 趋势;横向来回 = 区间 | 市场结构 |
| BOS(结构突破) | 顺势突破前一摆动点 = 趋势延续确认 | 市场结构 |
| CHoCH(性格转变) | 逆势的第一次结构破坏 = 趋势反转预警 | 市场结构 |
| 支撑 / 阻力(S/R) | 下方托价/上方压价的记忆价位 | 市场结构 |
| 假突破 / 诱多诱空(Stop Hunt) | 短暂刺破关键位诱人进场再收回,反向走 | 市场结构 |
供需 · 成交量 · 筹码
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 供需区(Demand/Supply Zone) | 大资金分批下单留下的失衡区域 | 订单块 |
| ⭐ 订单块(Order Block, OB) | 强单边行情启动前的最后一根反向K线区 | 订单块 |
| 成交量分布(Volume Profile) | 把成交量按价格横向统计的分布图 | 成交量分布 |
| ⭐ POC(控制点) | 成交量最大的价位,像磁铁吸引价格 | 成交量分布 |
| 价值区 / VAH / VAL | 约 70% 成交集中的价格带及其上下沿 | 成交量分布 |
| HVN / LVN | 高/低成交节点:价格在此停顿/快速穿过 | 成交量分布 |
| 筹码分布(CYQ)/ 获利盘 | 成交量分布 + 持仓成本解读;当前价下方筹码=浮盈 | 成交量分布 |
动能 · 资金
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 振荡器(Oscillator) | 把价格变化的强弱压成上下摆动的线 | 振荡器 |
| 超买 / 超卖 | 振荡器冲到区间上/下端;极端 ≠ 立刻反转 | 振荡器 |
| 背离(Divergence) | 价格与振荡器方向相反 = 动能衰竭预警 | 振荡器 |
| ⭐ CMF(蔡金资金流) | 量价加权的资金流入/流出指标,>0 买方主导 | 振荡器 |
波动率 · 过滤
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 波动率 | 价格摆动的剧烈程度;止损止盈应按它缩放 | 波动率 |
| ⭐ ATR(平均真实波幅) | 波动率标尺;生命线/止盈距离都按它算 | 波动率 |
| True Range(真实波幅) | 含跳空的单根波幅,ATR 的原料 | 波动率 |
| ADX | 趋势强度(不含方向);>25 有势、<20 震荡 | 波动率 |
| 震荡指数(Choppiness Index) | 量化盘整;高=横盘、低=趋势 | 波动率 |
| 跟踪止损(Trailing Stop) | 只朝有利方向移、绝不回退的止损 | 波动率 |
多周期 · 风控
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| MTF(多周期分析) | 大周期定方向、小周期找入场 | 多周期 |
| 共振(Confluence) | 多周期/多证据方向一致 = 高胜率环境 | 多周期 |
| R 倍数(R-multiple) | 以"单笔止损"为单位衡量盈亏,+2R/−1R | 风险管理 |
| 期望值(Expectancy) | 每笔平均盈亏;>0 才是好系统 | 风险管理 |
| 盈亏比(Risk:Reward) | 赚时赚多少 vs 亏时亏多少;比胜率更重要 | 风险管理 |
| 单笔风险 % | 每笔只拿总资金 1~2% 冒险 | 风险管理 |
| 仓位计算 | 仓位 =(资金 × 风险%)÷ 止损距离 | 风险管理 |
| 重绘(Repaint) | 信号盘中出现又消失;加密指标最大隐患 | 风险管理 |
金麟指标专有名词
| 术语 | 一句话解释 | 详见 |
|---|---|---|
| 智绘 / 潮汐 | 智绘看环境(主图),潮汐做决策(信号) | 定位与分工 |
| 生命线 | 潮汐的跟踪止损线,收盘穿越即离场 | 潮汐 |
| TP WIN / TP1 | 止盈达成标记 / 第一目标参考线 | 潮汐 |
| 双层过滤(震荡保护 + 波动雷达) | 横盘/低波动时自动拦截开仓信号 | 波动率 |
| Swing Length | 潮汐结构灵敏度参数(默认 20) | 市场结构 |
| B / S 信号 | 黄色 B = 开多,蓝色 S = 开空 | 潮汐 |
| ▲SR多 / ▼SR空 | S/R 位 + K线形态共振的独立入场信号 | 潮汐 |